Terra di Siena Vanilla Sky
Unsere Marie
Am 11.01.2014 sind wir nach Malaga geflogen wo uns bereits Serena und Alfonso erwartet hatten mit unserer kleinen Maus auf dem Arm und ihrem Vater Humboldt. Nach einem leider recht kurzen Aufenthalt, sind wir nach einigen Stunden wieder auf dem Weg nach Deutschland zurück geflogen. Somit zog unser kleiner Wirbelwind „Marie“ ein. Sie ist eine sehr agile Hündin, wo einfach das Spanische Temperament rauskommt. Egal ob es auf einem Spaziergang unterwegs geht, auf eine Ausstellung, zum Wildtraining, Dummytraining oder auch eine Prüfung, sie macht aus allem Ihre kleine Welt. Nach getanem Spaß, darf auch die Kuscheleinheiten nicht fehlen. Wir bedanken uns noch mal ganz Herzlich beim Kennel „Terra di Siena“ das sie uns die Zuckermaus anvertraut haben.
Daten
Wurfdatum | 06.11.2013 |
Eltern | Pudding de Terra di Siena X Mediterranean Sea de Terra di Siena |
Gesundheit | HD: B1/B2, ED: 0/0, Augen: RD: nicht frei (multifokal), PRA: frei, HC: frei vom 04.05.2016, GR-PRA1: über Erbgang frei, GR-PRA2: über Erbgang frei, Zahnstatus: ohne Befund |
Prüfungen | Formwert, WT, BHP-A mit Schuss |
Titel | Serb. Ch.,Lux. Jug. Ch., CRUFTS qualified ’15, Benelux Junior Winner, 1x Anw. Dt. Ch. VDH, 2x Res. Anw. Dt. Ch. VDH, 1x. Res.-CACIB, 2x Res.-CAC |
Züchter | Serena Noferi Pieralli & Alfonso del Saz-Orozco Cańedo-Argüelles (Terra di Siena) |
ZZL | 07.12.2016 GRC e.V. (Standardzucht) |
Nachkommen | 20 |
Erfolge
BOB: 1x
3. BIG 8: 1x
Anw. Dt. Ch. VDH: 1x
Res. Anw. Dt. Ch. VDH: 2x
Res. Anw. Dt. Vet. Ch. VDH: 1x
CACIB: 1x
Res. CACIB: 1x
Res. CAC: 1x
Res. CAC-L: 1x
Res. CAC-V: 1x
Serbischer Champion
Luxembourg Junior Champion
CRUFTS qualified ’15
Benelux Junior Winner
Best Puppy in Show: 1x
Best Puppy: 1x
Best Minor Puppy: 1x
Show, Work & Mehr
Pedigree
Pudding de Terra di Siena |
Stormerick Solomon’s Seal
ICh.,LuxCh.,BCh., Trialer |
Stormerick Solomon
Eng.SH.CH.,JW. Sh CM. |
Gatchells Jazz Player
JW |
Stormerick Fortune Cookie | |||
Stormerick Kiss From a Rose | Stanroph Sailor Boy
Eng. CH., KCJW |
||
Stormerick Kiss Me Kate
JW. 1CC |
|||
Stanroph Spanish Eyes | Stanroph So It Had To Be
Sh. Ch.,KCJW |
Elswood The Highlander
UK Sh Ch |
|
Stanroph So Be It
Sh Ch |
|||
Stanroph Sparkling Eyes | Stanroph School Boy
Aust. Ch, KCJW, BOB Crufts |
||
Stanroph Solar Flame
WW\’01, Eng. SH. CH.,KCJW |
|||
Mediterranean Sea de Terra di Siena | Baron of Stanroph du Domaine des Rives de l’Erdre
Int. Ch, Spa/Port/Gbz Ch, Gbz JCh. |
Taram du Bois de la Rayere
International, French, Luxembourg Ch. |
Beeangee Jumping Jack Flash
IntCh, ChFr, ChLux, ChNl, ChVDH Trialer |
Alibren Mon Cheri avec Stanroph
Int Ch Trialer |
|||
Stanroph So It’s a Miracle
LUX JCH |
Elswood The Highlander
UK Sh Ch |
||
Stanroph So Be It
Sh Ch |
|||
Stanroph Sparkling Eyes | Stanroph School Boy
Aust. Ch, KCJW, BOB Crufts |
Stanroph Sailor Boy
Eng. CH., KCJW |
|
Stanroph Shere Nectar Of Garvin | |||
Stanroph Solar Flame
WW\’01, Eng. SH. CH.,KCJW |
Chilzer Casey Jones
Eng. SH. CH. |
||
Stanroph Shere Fantasy
KCJW |
Ausstellungen
Datum | Ort | Veranstaltung | Richter | Klasse | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
20.08.2022 | Gelsenkirchen | GRC-SRA | C. E. van Maren (Nl) | Veteranenklasse | V 2 | Res. CAC-V, Res. Anw. Dt. Vet. Ch.VDH |
13.01.2019 | Genk | LKV Dog Show | M. Tamas Jakkel (Hu) | Championsklasse | V 3 | |
09.07.2017 | Irig | KSS-Internationale | Adriano Kandijas (SRB) | Offene | V 1 | CAC, CACIB |
08.07.2017 | Sremski Karlovci | KSS-Nationale | Sipos Marta (SRB) | Offene | V 1 | BOB, 3. BIG 8, CAC |
20.05.2017 | Dortmund | VDH-Internationale | Liam Moran (IRL) | Offene | V | |
19.05.2017 | Dortmund | VDH-ESA | Bruno Facq (F) | Offene | V | |
16.10.2016 | Dortmund | VDH-BSA | Ruth Scholz (D) | Offene | V | |
14.10.2016 | Dortmund | VDH-Internationale | Korozs Andras (H) | Offene | V | |
10.09.2016 | Luxemburg | FCL-Internationale | Victor Lobakin (AZB) | Offene | SG | |
24.07.2016 | Mertert | RCL-SRA | David Hutchison (GB) | Offene | V 4 | |
10.07.2016 | Meisdorf | VDH-Nationale | Dr. Peper (D) | Offene | V 2 | Res. Anw. Dt. Ch. VDH |
16.05.2016 | Saarbrücken | VDH-Nationale | S. Lohmannn (D) | Offene | V 3 | |
15.05.2016 | Saarbrücken | VDH-Internationale | P. Machetanz (D) | Offene | V 4 | |
24.04.2016 | Lingen | VDH-Internationale | Dr. Wilfried Peper (D) | Offene | V 1 | Anw. Dt. Ch. VDH, Res. – CACIB |
27.03.2016 | Luxemburg | FCL-Internationale | Mr. E. Drudi (San Marino) | Offene | V | |
17.01.2016 | Kerkwijk | GRCN-SRA | Mr. Bruce Carter (GB) | Offene | V 4 | |
22.11.2015 | Beusichem | GRCN-SRA | Sue Ross (GB) | Offene | V | |
17.10.2015 | Dortmund | VDH-Internationale | Hans E.-Grüttner (D) | Zwischenklasse | V | |
16.10.2015 | Dortmund | VDH-BSA | R.Koch (D) | Zwischenklasse | V | |
29.08.2015 | Luxemburg | FCL-Internationale | Davidovic | Zwischenklasse | V 3 | |
18.08.2015 | Gelsenkirchen | GRC-SRA | Davidovic | Zwischenklasse | V | |
08.08.2015 | Ludwigshafen | VDH-Internationale | Hassi Assenmacher-Feyel | Zwischenklasse | SG 4 | |
19.07.2015 | Mertert | RCL-SRA | Glennis Hewitson | Zwischenklasse | V | |
28.06.2015 | Hilversum | GRCN-SRA | Malcolm Godefroy | Zwischenklasse | V 2 | |
20.06.2015 | Beckum | GRC-SRA | Dagmar Winter (D) | Zwischenklasse | V 2 | Res.-CAC, Res. Anw. Dt. Ch. VDH |
25.05.2015 | Saarbrücken | VDH-Nationale | Dr. P. Beyersdorf (D) | Zwischenklasse | V 3 | |
24.05.2015 | Saarbrücken | VDH-Internationale | P. Machetanz (D) | Zwischenklasse | V 3 | |
14.05.2015 | Hoenderloo | GRCN-SRA | Bruno Facq | Zwischenklasse | V | |
10.05.2015 | Dortmund | VDH-ESA | R. Scholes | Zwischenklasse | V | |
08.05.2015 | Dortmund | VDH-Internationale | Damir Skok (HR) | Zwischenklasse | V 3 | |
29.03.2015 | Luxemburg | FCL-Internationale | Mr. Ozan Belkis (TR) | Zwischenklasse | V 2 | Res.-CACL |
05.03.2015 | Birmingham | CRUFTS | Mrs. P. Edwards | Undergraduate | ||
05.03.2015 | Birmingham | CRUFTS | Mrs. P. Edwards | Yearling | ||
05.01.2015 | Kerkwijk | GRCN-SRA | Mrs. Susanna Zubair | Jugendklasse | V | |
07.12.2014 | Brüssel | Internationale | Frank Kane (GB) | Jugendklasse | SG | |
16.11.2014 | Kortrijk | Internationale | Sue Almey (GB) | Jugendklasse | V | |
09.11.2014 | Karlsruhe | VDH-Nationale | Sorenson (DK) | Jugendklasse | V | |
08.11.2014 | Karlsruhe | VDH-Internationale | Dieter Harms (D) | Jugendklasse | V | |
01.11.2014 | Hannover | VDH-Internationale | C.Rossier (CH) | Jugendklasse | V | |
18.10.2014 | Dortmund | VDH-Internationale | Sigrid Jarmer (A) | Jugendklasse | SG | |
17.10.2014 | Dortmund | VDH-BSA | K. Svensson (S) | Jugendklasse | SG | |
28.09.2014 | Erkrath | GRC-SRA | Jim Richardson (GB) | Jugendklasse | V | |
27.09.2014 | Erkrath | GRC-SRA | Ralf Koch (D) | Jugendklasse | V 3 | |
07.09.2014 | Rotterdam | Internationale | Per Iversen (SE) | Jugendklasse | V | |
30.08.2014 | Luxemburg | FCL-Internationale | Mrs. Ruth Scholz (D) | Jugendklasse | V 1 | Benelux Junior Winner, Lux. Jgd. Ch.,CRUFTS qualified ’15 |
24.08.2014 | Leipzig | VDH-Internationale | Dr. Beyersdorf (D) | Jugendklasse | SG | |
23.08.2014 | Leipzig | VDH-German Winner | Claudia Berchtold (A) | Jugendklasse | disq. | |
20.07.2014 | Mertert | RCL-SRA | Mrs. Fiona Thurm | Jüngstenklasse | VV 1 | Best Puppy in Show |
29.06.2014 | Limburg | Internationale | L. Volarikova (SVK) | Jüngstenklasse | VV 2 | |
21.06.2014 | Uden | Internationale | T. Urek (SL) | Jüngstenklasse | VV 2 | |
08.06.2014 | Arnhem | Internationale | D. Mensing (NL) | Jüngstenklasse | VV 1 | Best Puppy |
10.05.2014 | Dortmund | VDH-Internationale | Dr. Beyersdorf (D) | Jüngstenklasse | VV 1 | |
09.05.2014 | Dortmund | VDH-BSA | Birgit Rabe (D) | Jüngstenklasse | VV 1 | |
30.03.2014 | Luxemburg | FCL-Internationale | Liam Moran (Irland) | Babyklasse | VV 1 | Best Minor Puppy |
Prüfungen
Datum | Ort | Prüfung | Richter | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
12.03.2016 | Beckum | BHP – A mit Schuss (GRC e.V.) | bestanden |
Formwert
Datum | 23.11.2014 |
Risthöhe | 54 cm |
Formwert | Vorzüglich |
Vorzüglich aufgebaute Hündin mit viel Ausstrahlung. Femininer Kopf, top Ausdruck, Korrekte Halslänge, schräge Schulterlage, Korrekte Oberarmlänge, deutlich ausgeprägte Vorbrust, Korrekt geformert Brustkorb, Korrekte Winkelungen, sehr gute Fellanlage. Bewegt sich mit viel Speed. | |
Richter | Dagmar Winter (D) |
Wesenstest
Datum | 23.11.2014 |
Temperament, Bewegungs- und Spieltrieb: | Die 12 1/2 Monate alte Hündin zeigt heute gutes Temperament und ist bewegungsfreudig. Begeistert geht sie auf Spielaufforderung ein. |
Ausdauer, Unerschrockenheit, Härte, Aufmerksamkeit: | Sie hat Ausdauer und ist aufmerksam. |
Beute- und Bringtrieb, Spür- und Stöbertrieb: | Sehr hoch ist ihr Beute verhalten, ausdauernd und freudig trägt sie alles zu. |
Unterordnung und Bindung: | Die Bindung an ihre Menschen ist Vertrauensvoll, die Unterordnungsbereitschaft ist gut. |
Sicherheit gegenüber Menschen, Kreisprobe, Rückenlage: | Fröhlich und sicher ist ihr Umgang mit Menschen, im Kreis und in der Seitenlage ist sie abolut sicher und zutraulich. |
Sicherheit gegenüber optischen und akustischen Reizen: | Im optischen und akustischen Bereich ist sie vorsichtig und geht mit ihren Menschen an alles heran. |
Schussfestigkeit: | Beim Schuss ist sie neugierig. |
Bemerkungen: | Eine fröhliche Hündin die viel Vertrauen in Menschen hat und sich heute sehr arbeitsfreudig zeigt. |
Richter: | Birgit Muhr (D) |
Nachkommen
Datum | Vater | Welpen | Sonstiges |
---|---|---|---|
05.06.2020 | Swanavly Penny Clover at West Side Golden | West Side Golden be Cool like B-Dawg | HD: A2|A2, ED: 0|0 |
West Side Golden beware of MudBud | HD: A1|A1, ED: 0|0 | ||
West Side Golden brother Bailey | HD: A1|A1, ED: 0|0, HC: frei, FdW | ||
West Side Golden Budderball the Invincible | HD: A1|A1, ED: 0|0 | ||
West Side Golden Buddha says:’…Namaste!‘ | HD: A1|A1, ED: 0|0 | ||
West Side Golden Buddy the Champ | HD: A1|A1, ED: 0|0 | ||
West Side Golden Baby dances into Love | HD: A1|A1, ED: 0|0, FdW, Formwert: sg, DNA: 17.10.2022 | ||
West Side Golden Beatrix K. is gonna Kill Bill | HD: A1|A1, ED: 0|0 | ||
West Side Golden beautiful Rosebud | HD: A1|A1, ED: 0|0, FdW, Formwert: g | ||
West Side Golden Bella a Love at first bite | HD: A1|A1, ED: 0|0, FdW, Formwert: V | ||
West Side Golden born to be Wild | HD: A2|A2, ED: 0|0 | ||
23.4.2018 | Nightingale’s Fellow Leander Lennox Linus Filha’s Love | West Side Golden Air Bud | |
West Side Golden Atréju my Neverending Story | |||
West Side Golden Aviator | HD:A1/A1,ED:0/0 | ||
West Side Golden Aslan the King of Narnia | |||
West Side Golden April and the Extraordinary World | HD: A2/A2, ED: 0/0, Formwert, Wesenstest, Zahnstatus: ohne Befund, RD: frei, PRA: frei, HC: frei | ||
West Side Golden As Cool as i am | |||
West Side Golden After the Sunset | |||
West Side Golden All about Eve | |||
West Side Golden Alice in Wonderland |